手持式紅外熱像儀FLIRi3
成像性能 | |||||||||||||||||||||
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 13 μm | ||||||||||||||||||||
空間分辨率(IFOV) | 3.7 mrad | ||||||||||||||||||||
圖像幀頻 | 9 Hz | ||||||||||||||||||||
調(diào)焦 | 固定 | ||||||||||||||||||||
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) | ||||||||||||||||||||
圖像顯示 | |||||||||||||||||||||
顯示屏 | 2.8”彩色液晶屏 | ||||||||||||||||||||
測(cè)量 | |||||||||||||||||||||
對(duì)象溫度范圍 | -20°C ~ +250°C | ||||||||||||||||||||
精度 | ±2 °C,或讀數(shù)的±2% | ||||||||||||||||||||
測(cè)量分析 | |||||||||||||||||||||
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0可調(diào)或從材料表中進(jìn)行選擇 | ||||||||||||||||||||
反射表象溫度校正 | 自動(dòng),基于反射溫度輸入值 | ||||||||||||||||||||
設(shè)置 | |||||||||||||||||||||
調(diào)色板 | 鐵色、彩虹及黑/白色 | ||||||||||||||||||||
設(shè)置控制 | 本地化單位調(diào)整、語(yǔ)言、日期時(shí)間格式;自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||||||||||||||||
圖像存儲(chǔ) | |||||||||||||||||||||
類型 | Mini SD卡 | ||||||||||||||||||||
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG——包含14位測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||
電池工作時(shí)間 | 5小時(shí),顯示電池狀態(tài) | ||||||||||||||||||||
充電系統(tǒng) | 直充,交流適配器;3小時(shí)可充90%的電量 | ||||||||||||||||||||
交流工作 | 交流適配器90-260 VAC輸入 | ||||||||||||||||||||
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)(用戶可選) | ||||||||||||||||||||
適配器電壓 | 5 VDC輸出 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | |||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 0°C ~ +50°C | ||||||||||||||||||||
存放溫度范圍 | -40°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||
濕度 | 工作及存放: IEC 60068-2-30/24 h 95%相對(duì)濕度 | ||||||||||||||||||||
耐沖擊性 | 25G, IEC 60068-2-29 | ||||||||||||||||||||
抗振性 | 2G, IEC 60068-2-6 | ||||||||||||||||||||
抗跌落 | 2 m | ||||||||||||||||||||
封裝 | 熱像儀封裝和鏡頭: IP43 | ||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||
尺寸 | 223 x 79 x 83 mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 365g(含電池) | ||||||||||||||||||||
運(yùn)輸尺寸 | 120 x 400 x 320 mm | ||||||||||||||||||||
運(yùn)輸重量 | 2.8 kg | ||||||||||||||||||||
因具體的熱像儀而異
|
|||||||||||||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)配 | |||||||||||||||||||||
FLIR i3、FLIR i5或FLIR i7紅外熱像儀、硬質(zhì)運(yùn)輸箱、FLIR Tools? PC軟件CD-ROM、入門指南(印刷版)、注意事項(xiàng)(印刷版)、保修延期卡、用戶文件CD-ROM、校驗(yàn)證書、腕帶、電池(位于熱像儀內(nèi)部)、帶歐盟、英國(guó)、美國(guó)和澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)插頭的電源/充電器、USB數(shù)據(jù)線、micro-SD卡、SD卡*** |